人力資源社會保障部公布一批拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單
2024年01月06日20:08 | 來源:人力資源社會保障部

根據(jù)《拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單管理暫行辦法》(人力資源和社會保障部令第45號),地方各級人力資源社會保障部門依法依規(guī)開展拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單管理工作,現(xiàn)對10家欠薪失信企業(yè)予以集中公布。
拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單 | |||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人/ 相關(guān)負(fù)責(zé)人 | 列入名單事由 | 認(rèn)定部門 |
1 | 河南首新建筑勞務(wù)有限公司 | 91411600MA9FH78695 | 張碩 | 拖欠15名勞動者勞動報酬14.11萬元 | 河北省安平縣人力資源和社會保障局 |
2 | 浙江岱科重工有限公司 | 91330921MA2DN9CRX4 | 任永軍 | 拖欠36名勞動者勞動報酬45.33萬元 | 浙江省岱山縣人力資源和社會保障局 |
3 | 福建省尤溪縣圣興紡織有限公司 | 91350426MA31FMJD2L | 陳燕 | 拖欠15名勞動者勞動報酬18.57萬元 | 福建省尤溪縣人力資源和社會保障局 |
宋恒興 | |||||
4 | 江西賢夢建設(shè)工程有限公司 | 91360111MA39BAT10J | 彭華 | 拖欠17名勞動者勞動報酬11.77萬元 | 江西省贛州市南康區(qū)人力資源和社會保障局 |
5 | 山東盛飾精匠裝飾材料有限公司 | 91371302MA7LX1U29E | 王超 | 拖欠10名勞動者勞動報酬24.48萬元 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)人力資源和社會保障局 |
6 | 潛江市軍軍制衣有限公司 | 91429005MA49F30K6H | 劉軍 | 拖欠78名勞動者勞動報酬35.07萬元 | 湖北省潛江市人力資源和社會保障局 |
7 | 廣東天華建筑工程集團(tuán)有限公司 | 91440605786463057L | 張國輝 | 拖欠15名勞動者勞動報酬39.41萬元 | 廣東省清遠(yuǎn)市清城區(qū)人力資源和社會保障局 |
8 | 自貢市長友汽車配件制造有限公司 | 9151030270890366XM | 彭長楷 | 拖欠19名勞動者勞動報酬16.42萬元 | 四川省自貢市自流井區(qū)人力資源和社會保障局 |
9 | 貴州福尚建筑勞務(wù)有限公司 | 91520900MA6J4J420C | 袁定強(qiáng) | 拖欠12名勞動者勞動報酬23.8萬元 | 貴州省黔西市人力資源和社會保障局 |
陳丹 | |||||
10 | 寧夏浩洲建筑工程有限公司 | 91640500MA760LH005 | 段自濤 | 拖欠27名勞動者勞動報酬26.65萬元 | 寧夏回族自治區(qū)寧東能源化工基地管理委員會社會事務(wù)局 |
(責(zé)編:袁勃、楊光宇)
分享讓更多人看到